| シナリオ名 | 業種 | 顧客ペルソナ | 難易度 | 所要目安 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 部品調達の初回ヒアリング | 製造業 | 山際 隆之 | 易 | 10分 | 部品調達の初回ヒアリングのシナリオ詳細を開く |
| 人手不足の相談への一次対応 | 飲食業 | 木下 彩 | 易 | 10分 | 人手不足の相談への一次対応のシナリオ詳細を開く |
| 展示場の初回接客 | 住宅 | 高梨 亮 | 易 | 10分 | 展示場の初回接客のシナリオ詳細を開く |
| 相見積もりの土俵づくり | 製造業 | 山際 隆之 | 中 | 15分 | 相見積もりの土俵づくりのシナリオ詳細を開く |
| 現場定着を前提にした提案 | 飲食業 | 木下 彩 | 中 | 15分 | 現場定着を前提にした提案のシナリオ詳細を開く |
| 資金計画の入り口 | 住宅 | 高梨 亮 | 中 | 15分 | 資金計画の入り口のシナリオ詳細を開く |
| 長期取引先からの切り替え提案 | 製造業 | 山際 隆之 | 難 | 20分 | 長期取引先からの切り替え提案のシナリオ詳細を開く |
| 費用対効果への切り返し | 飲食業 | 木下 彩 | 難 | 20分 | 費用対効果への切り返しのシナリオ詳細を開く |
| 決定権者が同席しない商談 | 住宅 | 高梨 亮 | 難 | 20分 | 決定権者が同席しない商談のシナリオ詳細を開く |
- 部品調達の初回ヒアリング製造業/山際 隆之難易度 易所要目安 10分部品調達の初回ヒアリングのシナリオ詳細を開く
- 人手不足の相談への一次対応飲食業/木下 彩難易度 易所要目安 10分人手不足の相談への一次対応のシナリオ詳細を開く
- 展示場の初回接客住宅/高梨 亮難易度 易所要目安 10分展示場の初回接客のシナリオ詳細を開く
- 相見積もりの土俵づくり製造業/山際 隆之難易度 中所要目安 15分相見積もりの土俵づくりのシナリオ詳細を開く
- 現場定着を前提にした提案飲食業/木下 彩難易度 中所要目安 15分現場定着を前提にした提案のシナリオ詳細を開く
- 資金計画の入り口住宅/高梨 亮難易度 中所要目安 15分資金計画の入り口のシナリオ詳細を開く
- 長期取引先からの切り替え提案製造業/山際 隆之難易度 難所要目安 20分長期取引先からの切り替え提案のシナリオ詳細を開く
- 費用対効果への切り返し飲食業/木下 彩難易度 難所要目安 20分費用対効果への切り返しのシナリオ詳細を開く
- 決定権者が同席しない商談住宅/高梨 亮難易度 難所要目安 20分決定権者が同席しない商談のシナリオ詳細を開く